Просто об индексе S&P 500

ИНДЕКС «STANDARD & POOR’S 500», в простонародье именуемый как «Эс энд Пи 500», «СИПИ 500», СИП или Сиплый).

Наряду с Доу-Джонс и Насдак, является одним из самых известных и популярных мировых индексов.

Индекс S&P 500 состоит из 500 крупнейших публичных компаний США.

Учитывая, что на американских биржах обращается около 10 000 акций различных компаний, кажется что это — капля в море. Но это не так.

Индекс S&P 500 покрывает 80% капитализации всего фондового рынка США. По этой причине, индекс считается хорошим индикатором (бенчмарком) того, как идут дела на рынках США.

Можно сказать, покупая индекс S&P 500 — вы инвестируете практически во всю американскую экономику.

Многие компании из S&P 500 получают прибыль не только на внутреннем рынке (США), но и за его пределами. Примеров трансконтинентальных компаний достаточно много: Microsoft и Apple, Coca и Pepsi, Visa и Mastercard, Walt Disney и МсDonalds. И это только малая часть.

Совокупная прибыль компаний из S&P 500 на 30% формируется от зарубежных рынков. Инвестируя в индекс — инвесторы уже получают (какую-никакую, но) диверсификацию по всему миру.

Совокупный ежегодный рост дивидендов компаний из индекса, в среднем на 3% опережает инфляцию. За последние 60 лет. И это без учета роста котировок.

Самые крупные компании индекса

Доля владенияAppleMicrosoft CorporationAmazonTeslaAlphabet Inc.Meta (Facebook)Google AlphabetNVIDIABerkshire HathawayJPMorgan ChaseJohnson &JohnsonUnitedHealth GroupHome DepotProcter & Gamble…Visa19.9%17.5%10.4%5.1%5.7%6.2%6.4%
SharePercent
Apple6.786
Microsoft Corporation5.967
Amazon3.562
Tesla2.177
Alphabet Inc.2.11
Meta (Facebook)1.963
Google Alphabet1.959
NVIDIA1.732
Berkshire Hathaway1.477
JPMorgan Chase1.25
Johnson & Johnson1.152
UnitedHealth Group1.107
Home Depot1.034
Procter & Gamble Company0.983
Visa0.899
ЭмитентДоля, %P/BVP/SP/EEV/Ebitda
Apple 6.7863 32.63 5.84 22.09 17.05
Microsoft Corporation 5.96659 11.65 9.96 26.49 18.81
Amazon 3.5622 8.25 2.34 52.43 19.13
Tesla 2.17653 21.61 12.98 96.49 56.09
Alphabet Inc. 2.10961 6.19 5.95 21.6 14.4
Meta (Facebook) 1.963 3.45 3.71 11.91 7.59
Google Alphabet 1.95943 5.81 5.59 20.27 13.37
NVIDIA 1.73222 15.54 14.05 43.86 35.81
Berkshire Hathaway 1.4769 1.22 1.78 7.59 0
JPMorgan Chase 1.25033 1.34 2.89 8.59 5.1152356886823
Johnson & Johnson 1.15229 6.09 4.87 23.32 16.01
UnitedHealth Group 1.10748 6.19 1.55 26.29 17.2
Home Depot 1.034 354.7 1.85 17.08 12.32
Procter & Gamble Company 0.982612 7.62 4.54 24.79 17.32
Visa 0.898862 12.46 15.62 30.52 21.68
34.1632.986.2328.8918.13

Полный перечень компании, входящих в индекс

Доля владенияAppleMicrosoft CorporationAmazonTeslaAlphabet Inc.Meta (Facebook)Google AlphabetNVIDIABerkshire HathawayJPMorgan ChaseJohnson & JohnsonUnitedHealth GroupHome DepotProcter & Gamble Company1/36.8%6%54.4%
SharePercent
Apple6.8
Microsoft Corporation6
Amazon3.6
Tesla2.2
Alphabet Inc.2.1
Meta (Facebook)2
Google Alphabet2
NVIDIA1.7
Berkshire Hathaway1.5
JPMorgan Chase1.3
Johnson & Johnson1.2
UnitedHealth Group1.1
Home Depot1
Procter & Gamble Company1
Visa0.9
Bank of America0.9
Mastercard0.8
PFIZER0.8
Exxon Mobil0.7
Walt Disney0.7
Cisco0.7
Broadcom0.6
Adobe0.6
Thermo Fisher Scientific0.6
Chevron0.6
AbbVie0.6
PepsiCo0.6
Abbott0.6
Netflix0.6
Accenture plc0.6
Coca-Cola0.6
Comcast Corporation0.6
Другое54.5
ЭмитентСекторДоля, %P/BVP/SP/EEV/EbitdaДив доходность
3M Company 3M Company Industrials 0.259142 4.96 2.14 13.53 9.54 4.58
A. O. Smith A. O. Smith Industrials 0.027867 4.56 2.26 16.63 10.81 2.11
Abbott Abbott Healthcare 0.604708 5.16 4.19 24.23 14.75 1.83
AbbVie AbbVie Healthcare 0.609733 15.57 4.5 20.58 12.91 4.08
ABIOMED ABIOMED Healthcare 0.035162 7.04 10.33 77.94 34.5 0
Accenture plc Accenture plc Technology 0.596494 8.82 3.26 28.84 16.83 1.37
Activision Blizzard Activision Blizzard Technology 0.123904 3.33 7.19 24.14 15.46 0.63
Adobe Adobe Technology 0.631772 12.34 10.84 36.28 25.55 0
Advance Auto Parts Advance Auto Parts Industrials 0.038624 3.64 1 19.41 13.29 3.28
AES AES Utilities 0.038622 6.02 1.19 27.51 26.93 3.28
Aflac Aflac Financials 0.097959 1.18 1.7 8.88 7.22 3.02
Agilent Technologies Agilent Technologies Healthcare 0.111189 6.64 5.3 27.49 19.37 0.74
AIG AIG Financials 0.128917 0.74 0.83 4.51 7.03 2.43
Air Products & Chemicals Air Products & Chemicals Materials 0.164908 3.83 4.71 24.67 14.04 2.69
Akamai Technologies Akamai Technologies Technology 0.046314 3.38 4.25 24.37 12.89 0
Alaska Air Alaska Air Industrials 0.017402 1.4 0.73 11.01 5.61 4.96
Albemarle Albemarle Materials 0.06702 4.35 7.02 91.28 44.58 0.73
Alexandria Real Estate Alexandria Real Estate Real Estate 0.074113 1.27 8.93 46.67 20.57 3.59
Align Technology, Inc. Align Technology, Inc. Healthcare 0.101782 4.95 4.54 25.94 16.26 0
Allegion Allegion Financials 0.028332 11.26 2.95 18.25 14.8 1.72
Alliant Energy Alliant Energy Utilities 0.038292 2.28 3.61 20.3 13.65 3.1
Alphabet Inc. Alphabet Inc. Technology 2.10961 6.19 5.95 21.6 14.4 0
Altria Group Altria Group Consumer Staples 0.235261 27.25 3.98 27.7 17.69 7.95
Amazon Amazon Consumer Discretionary 3.5622 8.25 2.34 52.43 19.13 0
Amcor plc Amcor plc Consumer Discretionary 0.04728 4.17 1.36 20.21 12.65 3.83
AMD AMD Technology 0.403756 2.45 5.65 31.26 26.57 0
Ameren Corporation Ameren Corporation Utilities 0.056918 2.17 3.18 21.14 12.26 2.83
American Airlines American Airlines Industrials 0.030675 0 0.24 2.81 -35.8 4.04
American Electric Power American Electric Power Utilities 0.114353 1.94 2.65 17.23 11.9 3.38
American Express American Express Financials 0.275608 4.87 2.48 14.46 10.160085579161 1.44
American Tower Corporation American Tower Corporation Real Estate 0.303509 21.43 11.42 42.78 25.76 2.21
American Water Works American Water Works Utilities 0.077921 3.28 6.31 18.96 12.93 1.99
Ameriprise Financial Ameriprise Financial Healthcare 0.091453 5.32 2.08 9.34 13.2 2.06
AmerisourceBergen AmerisourceBergen Healthcare 0.050497 54.53 0.13 17.49 10.02 1.28
AMETEK AMETEK Industrials 0.081846 3.61 4.36 24.17 16.25 0.81
Amgen Amgen Healthcare 0.329849 139.04 5.12 23.54 14.17 3.25
Amphenol Amphenol Financials 0.123707 5.89 3.47 23.84 15.71 1.26
Analog Devices Analog Devices Technology 0.231386 2.08 7.28 45.09 22.42 2.1
ANSYS ANSYS Technology 0.079833 4.69 10.53 45.7 31.02 0
Anthem Anthem Healthcare 0.26946 3.09 0.78 18.13 10.27 1.08
Aon plc Aon plc Financials 0.157112 47.94 4.81 42.3 24.56 0.83
Apache Apache Energy 0.028235 2.82 1.69 5.76 3.69 1.27
Apple Apple Technology 6.7863 32.63 5.84 22.09 17.05 0.7
Applied Materials Applied Materials Technology 0.341535 7.15 3.45 12.72 10.06 1.11
Aptiv Aptiv Consumer Staples 0.112727 2.93 1.56 76.86 16.46 1.45
Archer Daniels Midland Archer Daniels Midland Consumer Staples 0.098745 1.88 0.5 14.62 11.46 2.02
Arista Networks Arista Networks Technology 0.074617 6.96 9.5 32.24 24.41 0
Arthur J. Gallagher Arthur J. Gallagher Financials 0.084699 3.63 3.87 34.49 20.01 1.3
Assurant Assurant Financials 0.023214 1.85 0.98 16.54 8.57 1.59
AT&T AT&T Telecom 0.476462 0.85 0.88 8.35 6.32 5.56
Atmos Energy Atmos Energy Utilities 0.034721 1.63 3.67 19.71 15.82 2.58
Autodesk Autodesk Technology 0.145718 53.97 8.19 76.54 44.14 0
Automatic Data Processing Automatic Data Processing Technology 0.248713 20.61 5.58 30.51 20.58 1.98
AutoZone, Inc. AutoZone, Inc. Consumer Discretionary 0.106611 0 2.85 18.93 13.75 0
AvalonBay AvalonBay Real Estate 0.087633 2.44 11.38 23.87 16.24 3.32
Avery Dennison Avery Dennison Industrials 0.043422 6.57 1.49 17.82 11.9 1.93
Baker Hughes Baker Hughes Energy 0.057634 1.91 1.3 72.57 13.95 2.4
Ball Corporation Ball Corporation Consumer Discretionary 0.074152 5.66 1.58 20.17 13.29 1.16
Bank of America Bank of America Financials 0.890999 1.11 3.09 9.36 7.9225460209716 2.58
Bath & Body Works, Inc. Bath & Body Works, Inc. 0.039042 0 0.92 6.48 5.45 2.91
Baxter International Baxter International Healthcare 0.108921 3.55 2.4 30.63 18.82 1.74
Becton Becton Healthcare 0.187922 2.75 3.41 37.25 17.53 1.39
Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway Financials 1.4769 1.22 1.78 7.59 0 0
Best Buy Best Buy Consumer Staples 0.058275 5.69 0.33 7.76 5.27 4.94
Bio-Rad Laboratories Bio-Rad Laboratories Healthcare 0.036099 1.46 5.23 4.1 -154.95 0
Biogen Biogen Healthcare 0.088462 2.7 2.84 21.18 12.5 0
BlackRock BlackRock Financials 0.314947 2.48 4.82 15.44 10.77 3.12
Boeing Boeing Industrials 0.291129 0 1.32 0 -93.47 5.97
Booking Holdings Booking Holdings Financials 0.251467 18 6.4 156.11 43.75 0
BorgWarner BorgWarner Consumer Discretionary 0.029198 1.2 0.58 12.6 6.27 1.92
Boston Properties Boston Properties Real Estate 0.044869 2.41 4.81 25.79 14.93 4.36
Boston Scientific Boston Scientific Healthcare 0.152446 3.1 4.29 68.49 24.08 0
Bristol-Myers Bristol-Myers Healthcare 0.364819 5.16 3.61 27.12 10.1 2.93
Broadcom Broadcom Technology 0.646546 9.56 7.07 24.57 13.82 3.31
Broadridge Financial Solutions Broadridge Financial Solutions Industrials 0.049331 8.67 2.89 28.85 18.07 1.85
Brown & Brown Brown & Brown Financials 0.040173 3.84 5.23 27.58 18.37 0.75
C.H. Robinson Worldwide C.H. Robinson Worldwide Industrials 0.035838 6.15 0.54 14.3 11.68 2.19
Cadence Design Systems Cadence Design Systems Technology 0.115887 14.8 13.06 55.28 39.08 0
Caesars Entertainment, Inc. Caesars Entertainment, Inc. Consumer Discretionary 0.046818 2.27 0.85 16.59 16.24 0
Campbell Soup Campbell Soup Consumer Staples 0.023643 4.16 1.69 15.05 10.73 3.15
Capital One Financial Capital One Financial Financials 0.169097 0.74 1.46 4.17 3.5183054103084 2.25
Cardinal Health Cardinal Health Healthcare 0.037349 16.1 0.08 30.1 75.14 3.85
CarMax CarMax Consumer Discretionary 0.048793 2.75 0.46 12.88 15.9 0
Carnival Carnival Consumer Discretionary 0.043143 1.1 3.11 5.99 -7.21 0
Carrier Global Carrier Global Industrials 0.1146 4.18 1.51 11.59 8.3 1.74
Catalent Catalent Healthcare 0.050884 4.14 4.01 38.5 20.66 0
Caterpillar Caterpillar Industrials 0.303159 6.14 2.04 16.47 12.36 2.44
CBRE CBRE Real Estate 0.087632 2.74 0.83 12.27 8.43 0
CBS CBS Financials 0.053393 11.1 4.5 4.24 4.8 2.67
CDW Corporation CDW Corporation Technology 0.069461 23.75 0.99 21.69 16.22 1.25
Celanese Celanese Materials 0.047741 2.92 1.48 6.59 5.79 2.19
Centene Centene Healthcare 0.114568 1.74 0.36 31.96 13.65 0
CenterPoint Energy CenterPoint Energy Utilities 0.044045 1.91 1.98 20.56 10.27 2.45
CenturyLink CenturyLink Telecom 0.031797 0.91 0.58 5.24 4.94 9.27
Ceridian HCM Holding Inc. Ceridian HCM Holding Inc. Technology 0.030546 3.62 7.09 1450 497.77 0
Cerner Cerner Technology 0.068841 7.07 4.83 47.46 18.97 1.14
CF Industries CF Industries Materials 0.036704 4.73 2.33 11.71 4.93 1.76
Charles River Laboratories International Charles River Laboratories International Healthcare 0.042398 4.26 3.1 26.65 16.14 0
Charles Schwab Charles Schwab Financials 0.348419 3.16 6.42 22.52 6.4585945072698 1.28
Charter Charter Telecom 0.189388 6.09 1.55 16.05 8.2 0
Chevron Chevron Energy 0.610422 2.08 1.68 14.53 6.88 3.99
Chipotle Mexican Grill Chipotle Mexican Grill Consumer Discretionary 0.109428 16.53 4.58 52.46 34.05 0
Chubb Limited Chubb Limited Financials 0.216536 1.42 2.04 10.08 12.03 1.75
Church & Dwight Church & Dwight Consumer Staples 0.063696 6.29 4.18 26.98 18.45 1.07
Cigna Corporation Cigna Corporation Healthcare 0.195831 1.74 0.47 15.65 9.85 1.75
Cincinnati Cincinnati Financials 0.044742 1.53 2.17 9.19 5.19 2.39
Cintas Cintas Industrials 0.088185 11.16 5.02 31.79 20.52 1.06
Cisco Cisco Technology 0.659328 4.52 3.6 15.49 10.02 3.5
Citigroup Citigroup Financials 0.331285 0.52 1.36 5.62 3.0322418319223 4.39
Citizens Citizens Financials 0.057981 0.89 2.33 7.66 3.1924966383091 4.38
Citrix Systems Citrix Systems Technology 0.030424 18.59 3.79 44.37 28.22 1.52
Clorox Clorox Consumer Staples 0.055706 38.65 2.2 33.86 20.65 3.69
CME CME Financials 0.201997 2.7 15.65 27.29 18.66 1.92
CMS Energy CMS Energy Utilities 0.047509 2.62 2.33 23.02 12.12 2.97
Coca-Cola Coca-Cola Consumer Discretionary 0.594052 10.59 6.58 25.61 18.56 2.88
Cognizant Technology Cognizant Technology Technology 0.115007 2.95 1.88 16.25 9.95 1.59
Colgate-Palmolive Company Colgate-Palmolive Company Consumer Staples 0.178251 199.59 3.7 31.73 19.18 2.46
Comcast Corporation Comcast Corporation Telecom 0.58352 1.82 1.48 12.37 6.85 2.81
Comerica Incorporated Comerica Incorporated Financials 0.032823 1.49 3.48 10.42 -0.51162185883997 3.73
Conagra Brands Conagra Brands Consumer Discretionary 0.041428 1.78 1.38 15.1 13.19 3.87
ConocoPhillips ConocoPhillips Energy 0.270239 2.61 2.45 10.22 5.15 1.93
Consolidated Edison Consolidated Edison Utilities 0.075839 1.55 2.23 20.53 12.32 3.58
Constellation Brands Constellation Brands Consumer Staples 0.102627 3.73 5.13 62.75 54.5 1.41
Copart Copart Consumer Discretionary 0.073442 5.79 7.59 23.6 16.15 0
Corning Incorporated Corning Incorporated Technology 0.072957 2.19 1.88 25.9 7.97 3.42
Corteva Corteva Materials 0.087822 1.52 2.48 22.36 11.05 1.06
Costco Wholesale Costco Wholesale Consumer Staples 0.579639 9.8 0.91 34.6 19.85 0.72
Coterra Energy Inc. Coterra Energy Inc. Energy 0.043801 1.81 3.42 9.67 7.37 2.23
Crown Castle International Crown Castle International Real Estate 0.208039 8.73 10.66 48.2 25.91 3.43
CSX CSX Industrials 0.204927 4.78 4.93 16.47 10.67 1.39
Cummins Cummins Industrials 0.08385 3.28 1.17 14.58 8.93 2.96
CVS Health Corporation CVS Health Corporation Healthcare 0.349628 1.62 0.4 15.15 10.66 2.42
D.R. Horton D.R. Horton Consumer Discretionary 0.07876 1.29 0.73 4.4 3.89 1.47
Danaher Corporation Danaher Corporation Healthcare 0.487329 4.12 5.94 28.62 19.71 0.41
Darden Restaurants Darden Restaurants Consumer Discretionary 0.048342 6.28 1.62 14.44 12.26 3.87
DaVita DaVita Healthcare 0.019309 8.53 0.7 9.03 7.86 0
Deere & Company Deere & Company Industrials 0.272197 5.32 2.26 17.19 15.61 1.37
Delta Air Lines Delta Air Lines Industrials 0.06563 6.44 0.55 37.1 22.47 6.93
DENTSPLY SIRONA DENTSPLY SIRONA Healthcare 0.030589 1.54 1.84 20.94 10.79 1.42
Devon Energy Devon Energy Energy 0.077082 4.3 2.89 11.32 6.55 8.83
Diamondback Diamondback Energy 0.052136 1.82 2.98 8.63 5.64 2.29
Digital Realty Digital Realty Real Estate 0.113578 2.15 8.15 26.48 16.11 3.57
Discover Financial Services Discover Financial Services Financials 0.096351 2.14 2.28 5.55 4.5448079961113 2.55
Discovery Discovery Consumer Discretionary 0.011799 1.05 1.31 15.57 3.22 0
Discovery, Inc. Discovery, Inc. Telecom 0.020612 1.07 1.33 15.86 3.26 0
DISH Network DISH Network Telecom 0.021362 0.55 0.59 4.75 7.85 0
Dollar General Dollar General Consumer Staples 0.140881 9.27 1.64 24.96 18.82 0.89
Dollar Tree Dollar Tree Consumer Staples 0.077188 4.22 1.32 23.6 15.79 0
Dominion Energy Dominion Energy Financials 0.16293 2.35 4.23 26.54 16.79 3.54
Domino’s Pizza Inc Domino’s Pizza Inc Consumer Discretionary 0.046743 0 3.26 29.63 21.92 1.13
Dover Corporation Dover Corporation Industrials 0.065177 3.97 2.14 15.5 11.18 1.68
Dow Chemical Dow Chemical Materials 0.109933 2.12 0.7 5.99 4.24 5.11
Duke Energy Duke Energy Utilities 0.203061 1.61 2.93 20.84 12.71 3.81
Duke Realty Duke Realty Financials 0.057188 3.25 18.54 19.55 15.95 2.13
DuPont DuPont Materials 0.108217 1.1 1.75 18.89 9.58 2.38
DXC Technology DXC Technology Technology 0.020922 1.39 0.48 10.87 3.4 5.3
Eastman Eastman Materials 0.040994 1.97 1.13 14.9 9.51 3.37
Eaton Eaton Financials 0.167456 3.03 2.56 22.81 14.68 2.58
eBay eBay Consumer Discretionary 0.10394 3.36 2.62 136.6 -21.65 2.08
Ecolab Ecolab Materials 0.141912 5.99 3.27 38.7 20.88 1.37
Edison International Edison International Utilities 0.062911 1.67 1.44 39.14 13.91 4.64
Edwards Lifesciences Corporation Edwards Lifesciences Corporation Healthcare 0.189022 9.5 10.52 36.77 28.58 0
Electronic Arts Electronic Arts Technology 0.092575 4.79 5.33 47.24 21.78 0.59
Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company Healthcare 0.522233 30.28 9.23 44.18 34.07 1.32
Emerson Electric Emerson Electric Industrials 0.143825 4.51 2.54 16.78 11.08 2.65
Enphase Energy, Inc. Enphase Energy, Inc. Technology 0.049998 84.11 19.3 176.21 106.7 0
Entergy Corporation Entergy Corporation Utilities 0.056647 1.9 1.89 21.01 11.54 3.65
EOG Resources EOG Resources Energy 0.144542 3.2 3.07 15.69 7.53 2.8
Epam Epam Technology 0.078274 6.72 4.28 38.45 23.28 0
Equifax Equifax Industrials 0.080198 5.59 4.27 28.37 16.45 0.89
Equinix, Inc. (REIT) Equinix, Inc. (REIT) Real Estate 0.173225 5.32 8.58 118.33 27.3 1.8
Equity Residential Equity Residential Real Estate 0.07715 2.49 10.99 20.6 13.7 3.45
Essex Property Trust Essex Property Trust Real Estate 0.056622 2.8 11.34 42.3 19.36 3.44
Estee Lauder Estee Lauder Consumer Staples 0.196617 13.31 4.64 25.04 17.42 1
ETSY ETSY Consumer Discretionary 0.058906 13.49 4.48 23.94 21.02 0
Everest Everest Financials 0.028169 1.12 0.92 8.05 7.945679602424 2.42
Eversource Energy Eversource Energy Utilities 0.077202 2.03 2.86 23.18 13.56 3.06
Exelon Exelon Utilities 0.14026 1.74 1.1 24.47 7.46 3.2
Expedia Group Expedia Group Consumer Discretionary 0.066673 7.47 1.57 62.13 11 1.71
Expeditors Expeditors Industrials 0.053499 4.18 0.91 11.08 7.07 1.4
Extra Space Extra Space Real Estate 0.070455 6.77 13.68 26.23 21.17 3.57
Exxon Mobil Exxon Mobil Energy 0.733006 2.28 1.27 15.17 6.85 4.13
F5 Networks F5 Networks Technology 0.03599 3.86 3.55 26.95 16.78 0
FactSet Research Systems FactSet Research Systems Financials 0.042334 11.45 8.41 37.52 28.02 0.9
Fastenal Company Fastenal Company Industrials 0.087298 9.11 4.56 29.26 19.76 2.49
Federal Realty Investment Trust Federal Realty Investment Trust Real Estate 0.023731 3.04 7.45 28.8 17.01 4.52
FedEx FedEx Industrials 0.159393 2.42 0.66 12.01 7.67 2
Fidelity National Information Services Fidelity National Information Services Industrials 0.17918 1.21 4.07 63.24 13.08 2.02
Fifth Third Bancorp Fifth Third Bancorp Financials 0.085044 1.31 3.18 9.88 8.4893596878933 3.58
First Republic Bank First Republic Bank Financials 0.091782 1.99 4.83 17.62 10.304182834044 0.77
FirstEnergy FirstEnergy Utilities 0.057019 2.35 1.74 16.73 10.58 4.34
Fiserv Fiserv Industrials 0.162113 1.85 3.58 34.87 13.19 0
FleetCor Technologies FleetCor Technologies Industrials 0.049587 5.76 5.91 20.41 13.86 0
FMC Corporation FMC Corporation Materials 0.0349 4.48 2.68 16.67 13.82 1.95
Ford Motor Company Ford Motor Company Consumer Discretionary 0.236253 1.02 0.34 4.01 6.34 3.56
Fortinet Fortinet Telecom 0.111145 207.21 13.05 73.37 57.96 0
Fortive Corporation Fortive Corporation Technology 0.06522 2.03 3.61 29.71 17.8 0.51
Fortune Brands Fortune Brands Consumer Discretionary 0.034926 2.62 1.03 10.38 8.36 1.92
Fox Corporation Fox Corporation Telecom 0.031858 1.64 1.38 16.44 8.91 1.47
Fox Corporation Fox Corporation Consumer Staples 0.013463 1.5 1.26 15 8.8 1.62
Franklin Resources Franklin Resources Financials 0.024251 1.05 1.37 6.5 5.63 4.8
Freeport-McMoRan Inc. Freeport-McMoRan Inc. Materials 0.154292 3.32 2.05 9.84 4.35 1.77
Garmin Ltd Garmin Ltd Technology 0.049437 2.96 3.64 17.2 12.36 3.03
Gartner, Inc. Gartner, Inc. Technology 0.061962 169.16 4.29 26.26 17.46 0
Generac Holdings Inc. Generac Holdings Inc. Industrials 0.051565 6.18 3.54 29.65 19.42 0
General Dynamics Corporation General Dynamics Corporation Industrials 0.12274 3.34 1.58 18.54 13.61 2.33
General Electric General Electric Industrials 0.275485 1.86 0.97 73.45 68.15 0.49
General Mills General Mills Consumer Staples 0.105239 4.06 2.18 17.63 14.44 2.79
General Motors General Motors Industrials 0.22381 0.77 0.37 5.42 5.43 0
Genuine Parts Genuine Parts Consumer Discretionary 0.049903 5.15 0.95 20.28 13.83 2.69
Gilead Sciences Gilead Sciences Healthcare 0.228182 3.81 2.78 16.9 10.82 4.67
Globe Life Globe Life Financials 0.023864 1.44 1.98 14.01 10.71 0.84
Goldman Sachs Goldman Sachs Financials 0.34266 0.94 1.85 5.52 4.9053913085779 2.81
Google Alphabet Google Alphabet Technology 1.95943 5.81 5.59 20.27 13.37 0
GPN Capital GPN Capital Industrials 0.108983 1.25 3.72 31.86 13.15 0.89
Halliburton Halliburton Energy 0.058103 4.31 1.86 19.39 13.8 1.5
Hartford Financial Services Hartford Financial Services Financials 0.06292 1.38 1.04 8.98 7.57 2.36
Hasbro Hasbro Consumer Discretionary 0.032941 3.77 1.77 30.54 8.77 3.4
HCA Healthcare HCA Healthcare Healthcare 0.151062 296.22 0.93 8.22 6.25 1.26
Henry Schein Henry Schein Healthcare 0.027911 2.86 0.83 16.24 10.46 0
Hershey Company Hershey Company Consumer Staples 0.071455 15.17 4.78 27.64 20.37 1.68
Hess Hess Energy 0.059178 5.32 4.23 46.24 11.02 1.51
Hewlett Packard Enterprise Hewlett Packard Enterprise Technology 0.056063 0.87 0.65 4.92 4.59 3.45
Hewlett-Packard Hewlett-Packard Technology 0.113525 0 0.58 6.18 4.78 2.96
Hilton Worldwide Hilton Worldwide Consumer Discretionary 0.104555 0 4.86 44.02 25.65 0.54
Hologic Hologic Healthcare 0.047157 3.55 3.24 11.22 7.21 0
Home Depot Home Depot Consumer Staples 1.034 354.7 1.85 17.08 12.32 2.76
Honeywell Honeywell Industrials 0.371644 6.69 3.67 24 15.72 2.17
Hormel Foods Hormel Foods Consumer Staples 0.035605 3.7 2.21 28.54 19.84 1.95
Host Hotels & Resorts Host Hotels & Resorts Real Estate 0.031848 1.81 3.29 45.75 14.13 1.46
Howmet Aerospace Inc. Howmet Aerospace Inc. Industrials 0.033113 3.89 2.69 43.97 19.11 0.25
Humana Humana Healthcare 0.124941 3.71 0.67 19.05 10.27 0.7
Huntington Bancshares Incorporated Huntington Bancshares Incorporated Financials 0.063444 1.07 2.69 17.07 9.869220246238 5.19
Huntington Ingalls Industries Huntington Ingalls Industries Industrials 0.019892 2.97 0.86 15.72 11.07 2.25
IBM IBM Technology 0.305541 6.51 2.14 25.11 13.79 4.81
IDEX Corporation IDEX Corporation Industrials 0.043142 4.82 4.9 29.48 19.04 1.29
IDEXX IDEXX Healthcare 0.119984 43.6 8.74 38.97 27.88 0
IHS Markit IHS Markit Industrials 0.123528 4.6 9.4 36.1 22.35 0.74
Illinois Tool Works Illinois Tool Works Industrials 0.176413 15.77 3.85 21.3 16.01 2.69
Illumina Illumina Healthcare 0.143224 2.64 6.06 39.92 25.05 0
Incyte Incyte Healthcare 0.035463 4.19 5.22 17.41 21.6 0
Ingersoll Rand Inc. Ingersoll Rand Inc. Industrials 0.060348 1.91 3.3 33.05 17.52 0.19
Intel Intel Technology 0.567802 1.5 1.99 6.27 3.8 3.95
Intercontinental Exchange Intercontinental Exchange Financials 0.186937 2.31 5.76 13.03 9.29 1.62
International Flavors & Fragrances International Flavors & Fragrances Materials 0.090501 1.38 2.32 49.76 18.39 2.72
International Paper Company International Paper Company Consumer Discretionary 0.04791 1.75 0.81 13.38 8.54 4.49
Interpublic Group of Companies Interpublic Group of Companies Telecom 0.037097 3.16 1.06 10.94 7.6 4.17
Intuit Intuit Technology 0.407428 6.33 8.36 43.08 29.56 0.72
Intuitive Surgical Intuitive Surgical Healthcare 0.292774 5.76 12.06 43.28 30.81 0
Invesco Invesco Financials 0.020824 0.66 1.12 5.83 7.23 4.65
IPG Photonics IPG Photonics Technology 0.015004 1.79 3.37 17.89 7.64 0
Iron Mountain Iron Mountain Real Estate 0.034229 18.1 2.95 30.9 14.66 5.16
Jack Henry & Associates, Inc. Jack Henry & Associates, Inc. Technology 0.031802 9.89 6.97 37.04 20.7 1.06
Jacobs Engineering Group Inc. Jacobs Engineering Group Inc. Industrials 0.043916 2.65 1.14 43.7 16.43 0.73
Johnson & Johnson Johnson & Johnson Healthcare 1.15229 6.09 4.87 23.32 16.01 2.52
Johnson Controls Johnson Controls Industrials 0.140967 1.99 1.37 27.4 12.56 2.95
JPMorgan Chase JPMorgan Chase Financials 1.25033 1.34 2.89 8.59 1.502720452937 3.54
Juniper Networks Juniper Networks Technology 0.028327 2.15 1.96 27.56 14.26 2.98
Kellogg Company Kellogg Company Consumer Staples 0.042957 6.13 1.66 15.34 11.39 3.42
KeyCorp KeyCorp Financials 0.063532 1.22 2.38 7.12 8.9215227859502 4.45
Keysight Technologies Keysight Technologies Technology 0.086856 6.5 4.9 24.74 16.57 0
Kimberly-Clark Corporation Kimberly-Clark Corporation Consumer Staples 0.122928 59.78 2.14 24.15 15.99 3.51
Kimco Realty Corporation Kimco Realty Corporation Real Estate 0.038473 1.17 7.02 11.39 11.82 4.09
Kinder Morgan Kinder Morgan Energy 0.085767 1.23 2.41 37 11.99 6.92
KLA KLA Technology 0.161437 11.97 5.78 15.88 13.34 1.28
Kraft Heinz Company Kraft Heinz Company Consumer Staples 0.066905 0.9 1.76 36.98 13.37 4.17
Kroger Kroger Consumer Staples 0.084265 3.63 0.25 16.38 7.79 1.74
L3Harris L3Harris Technology 0.110849 2.3 2.64 24.74 14.75 1.96
Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corporation of America Holdings Healthcare 0.071155 1.98 1.39 10.53 7.17 1.27
Lam Research Corporation Lam Research Corporation Technology 0.236508 9.97 3.67 13.54 10.73 1.41
Lamb Weston Holdings Lamb Weston Holdings Consumer Staples 0.025108 25.12 2.53 42.64 20.15 1.5
Las Vegas Sands Las Vegas Sands Consumer Discretionary 0.030489 5.35 6.09 104.34 728.38 0
Leidos Holdings Leidos Holdings Technology 0.031838 3.35 0.99 19 12.88 1.42
Lennar Corporation Lennar Corporation Consumer Discretionary 0.072121 0.93 0.67 4.64 3.83 2.28
Linde Linde Materials 0.434724 3.5 4.87 38.5 16.01 1.58
